
BD600是富凌公司开发的新一代高性能矢量控制变频器。丰富的控制方式、新的无速度传感器矢量控制(SVC)算法,
带来更好的低速稳定性,更强的低频带载能力,而且支持SVC的转矩控制,支持多种 PG卡,可实现异步电机的闭环控制,功能更强大,电机控制性能明显提升
...
产品概述
BD600是富凌公司开发的新一代高性能矢量控制变频器。丰富的控制方式、新的无速度传感器矢量控制(SVC)算法,带来更好的低速稳定性,更强的低频带载能力,而且支持SVC的转矩控制,支持多种 PG卡,可实现异步电机的闭环控制,功能更强大,电机控制性能明显提升。
变频器的综合技术特性
◆10种主辅频率源,可灵活实现辅助频率微调、频率合成
◆模拟量输入增加两组4点输入曲线,使用更灵活
◆具备两组电机参数,可实现两台电机切换控制
◆多种编码器类型可选:支持差分编码器、UVW编码器、旋转变压器等
◆直线或S曲线加减速方式,四种加减速时间,可通过端子切换选择
◆通过内置PLC或控制端子实现多16段速自动循环切换运行,每一段速的保持时间、加减速可调
◆全系列内置转速跟踪功能,多种转速跟踪方式,转速跟踪快慢可调
◆转矩限定与控制:“挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制, 防止频繁过流跳闸;矢量模式可实现转矩控制
产品规格及型号
l AC220V系列额定参数:
变频器型号 | 额定功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
输入3PH 220V±15% 47Hz~63Hz | ||||
BD600-0R5G-2 | 0.55 | 3.8 | 3.2 | 0.55 |
BD600-0R7G-2 | 0.75 | 4.9 | 4.1 | 0.75 |
BD600-1R5G-2 | 1.5 | 8.4 | 7 | 1.5 |
BD600-2R2G-2 | 2.2 | 11.5 | 10 | 2.2 |
BD600-3R7G-2 | 3.7 | 18 | 15 | 3.7 |
BD600-5R5G-2 | 5.5 | 24 | 23 | 5.5 |
BD600-7R5G-2 | 7.5 | 37 | 31 | 7.5 |
BD600-011G-2 | 11 | 52 | 45 | 11 |
BD600-015G-2 | 15 | 68 | 58 | 15 |
BD600-018G-2 | 18.5 | 84 | 71 | 18.5 |
BD600-022G-2 | 22 | 94 | 85 | 22 |
BD600-030G-2 | 30 | 120 | 115 | 30 |
BD600-037G-2 | 37 | 160 | 145 | 37 |
BD600-045G-2 | 45 | 198 | 180 | 45 |
BD600-055G-2 | 55 | 237 | 215 | 55 |
BD600-075G-2 | 75 | 317 | 283 | 75 |
BD600-093G-2 | 93 | 381 | 346 | 93 |
l AC380V系列额定参数:
变频器型号 | 额定功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
输入3PH 380V±15% 47Hz~63Hz | ||||
BD600-0R7G/1R5P-4 | 0.75/1.5 | 3.4/5.0 | 2.5/3.7 | 0.75/1.5 |
BD600-1R5G/2R2P-4 | 1.5/2.2 | 5.0/5.8 | 3.7/5.0 | 1.5/2.2 |
BD600-2R2G/3R7P-4 | 2.2/3.7 | 5.8/10.5 | 5.0/8.5 | 2.2/3.7 |
BD600-3R7G/5R5P-4 | 3.7/5.5 | 10.5/14.6 | 8.5//13 | 3.7/5.5 |
BD600-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 14.6/20.5 | 13.0/18 | 5.5/7.5 |
BD600-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 20.5/26 | 18.0/24 | 7.5/11 |
BD600-011G/015P-4 | 11.0/15 | 26.0/35 | 24.0/30 | 11.0/15.0 |
BD600-015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35.0/38.5 | 30.0/39 | 15.0/18.5 |
BD600-018G/022P-4 | 18.5/22 | 38.5/46.5 | 39.0/46 | 18.5/22 |
BD600-022G/030P-4 | 22.0/30 | 46.5/62 | 46.0/58 | 22.0/30.0 |
BD600-030G/037P-4 | 30.0/37.0 | 62.0/76 | 58.0/75 | 30.0/37 |
BD600-037G/045P-4 | 37.0/45.0 | 76.0/92 | 75.0/90 | 37.0/45 |
BD600-045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 92.0/113 | 90.0/110 | 45.0/55 |
BD600-055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 113.0/157 | 110.0/150 | 55.0/75 |
BD600-075G/093P-4 | 75.0/93.0 | 157.0/180 | 150.0/170 | 75.0/93 |
BD600-093G/110P-4 | 93.0/110 | 180.0/214 | 170.0/210 | 93.0/110 |
BD600-110G/132P-4 | 110.0/132 | 214.0/256 | 210.0/250 | 110.0/132 |
BD600-132G/160P-4 | 132.0/160 | 256.0/307 | 250.0/300 | 132.0/160 |
BD600-160G/200P-4 | 160.0/200 | 307.0/385 | 300.0/380 | 160.0/200 |
BD600-200G/220P-4 | 200.0/220 | 385.0/430 | 380.0/430 | 200.0/220 |
BD600-220G/250P-4 | 220.0/250 | 430.0/468 | 430.0/470 | 220.0/250 |
BD600-250G/280P-4 | 250.0/280 | 468.0/525 | 470.0/520 | 250.0/280 |
BD600-280G/315P-4 | 280.0/315 | 525.0/590 | 520.0/620 | 280.0/315 |
BD600-315G/400P-4 | 315.0/400 | 590.0/785 | 620.0/754 | 315.0/400 |
BD600-400G/500P-4 | 400.0/500 | 785.0/965 | 754.0/930 | 400.0/500 |
BD600-500G/630P-4 | 500.0/630 | 965.0/1210 | 930.0/1180 | 500.0/630 |
BD600-630G/710P-4 | 630.0/710 | 1210.0/1465 | 1180.0/1430 | 630.0/710 |
外形尺寸
l 壁挂式壳体

l 壁挂式/立柜式组合机箱

壳体 | 规格型号 | 功率 | 尺 寸(mm) | 壳体 | |||||
编号 | (kW) | A | H | D | W | B | d | ||
B10 | BD600-0R7G-4 | 0.75 | 116 | 175 | 153 | 103 | 165 | 5 | |
BD600-1R5G-4 | 1.5 | ||||||||
BD600-2R2G-4 | 2.2 | ||||||||
B01 | BD600-3R7G-4 | 3.7 | 134 | 251 | 173 | 121 | 238 | 5 | 塑壳壁 |
B02 | BD600-5R5G-4 | 5.5 | 161 | 274 | 198 | 148 | 261 | 6 | 挂式 |
BD600-7R5G-4 | 7.5 | ||||||||
B03 | BD600-011G-4 | 11.0 | 210 | 343 | 215 | 195 | 327 | 6 | |
BD600-015G-4 | 15.0 | ||||||||
B11 | BD600-018G-4 | 18.5 | 220 | 393 | 222 | 160 | 377 | 6 | |
BD600-022G-4 | 22.0 | ||||||||
B04 | BD600-030G-4 | 30.0 | 255 | 453 | 237 | 190 | 440 | 7 | |
BD600-037G-4 | 37.0 | 铁壳壁 | |||||||
B05 | BD600-045G-4 | 45.0 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 挂式 |
BD600-055G-4 | 55.0 | ||||||||
B06 | BD600-075G-4 | 75.0 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | |
BD600-093G-4 | 93.0 | ||||||||