
ACD200系列采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,能够满足通用变频器的各种需求,
ACD200系列是专门针对7.5KW以下三相交流电机量身定做,是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成的一体化解决方案
...
产品概述:
ACD200系列采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,能够满足通用变频器的各种需求,ACD200系列是专门针对7.5KW以下三相交流电机量身定做,是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成的一体化解决方案,为降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值。
变频器的综合技术特性:
变频器型号说明:
| 变频器型号 | 输入电压 | 额定容量(KVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(KW) |
| ACD200-2S0.4 | 单相220V范围:-15%~20% | 1.0 | 5.4 | 2.3 | 0.4 |
| ACD200-2S0.7 | 1.5 | 8.2 | 4.0 | 0.75 | |
| ACD200-2S1.5 | 3.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 | |
| ACD200-2S2.2 | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 | |
| ACD200-2S3.7 | 5.7 | 31.5 | 15.0 | 3.7 | |
| ACD200-4T0.7 | 三相380V范围:-15%~20% | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.75 |
| ACD200-4T1.5 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 1.5 | |
| ACD200-4T2.2 | 4.0 | 5.8 | 5.1 | 2.2 | |
| ACD200-4T3.7 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 | |
| ACD200-4T5.5 | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 5.5 | |
| ACD200-4T7.5 | 11.0 | 20.5 | 17.0 | 7.5 |
数字键盘操作说明:
标准接线图:
尺寸一览表:
T75塑壳
| 机箱名称 | 规格型号 | 尺寸(mm) | 备注 | |||||||
| A | B | H | W | D | C | E | d | |||
| T22 | ACD200-2S0.4GB | 100.0 | 140.0 | 151.0 | 89.0 | 113.0 | 12.5 | 10.0 | 4.5 | 塑壳壁挂式机箱 |
| ACD200-2S0.7GB | ||||||||||
| ACD200-2S1.5GB | ||||||||||
| ACD200-4T0.7GB | ||||||||||
| ACD200-4T1.5GB | ||||||||||
| ACD200-4T2.2GB | ||||||||||
| T75 | ACD200-2S2.2GB | 125.0 | 205.0 | 220.0 | 110.0 | 166.3 | 12.5 | 10.5 | 6.5 | |
| ACD200-2S3.7GB | ||||||||||
| ACD200-4T3.7GB | ||||||||||
| ACD200-4T5.5GB | ||||||||||
| ACD200-4T7.5GB | ||||||||||
键盘外形尺寸与安装尺寸
PU-102 键盘尺寸