
独特的控制方式,完成对电机的高性能控制与全方位保护;智能载波控制功能,可确保高转矩输出和静音运行的需求;自学习功能在采用矢量控制时操作简单;多种输入输出方式
...
产品概述
独特的控制方式,完成对电机的高性能控制与全方位保护;智能载波控制功能,可确保高转矩输出和静音运行的需求;自学习功能在采用矢量控制时操作简单;多种输入输出方式。
变频器的综合技术特性
◆ 输入电压:1AC220V±15% 3AC220V±15% 3AC380V±15%
◆ 功率范围:220V级:0.5kW~90kW,380V级:0.75kW~800kW
◆ 输出频率范围:0~200Hz
◆ 输入频率47~63Hz 功率因素≥95%
◆独特的控制方式:通过对电机电器参数的测试,完成对电机的高性能控制与全方位保护
◆控制方式:1)多种V/F控制 2)无PG矢量控制 3)开环转矩控制
◆控制对象:速度控制 转矩控制
◆频率源组合:有丰富的频率源叠加和切换方式,适合用同步控制
◆PID控制:先进的PID算法,响应快速且适应性强
◆采用独立风道的散热器,使散热性能更佳
◆具有完善的用户密码保护功能
◆人性化的三级菜单设置,使参数调整更加方便快捷
◆超强的抗干扰能力,可轻松实现远程控制
◆内置RS485通讯接口,采用国际标准MODBUS总线控制协议,方便实现与PLC等工业设备间的联机组态控制
◆具有完善的故障保护功能
◆内置简易PLC功能,可实现8段速控制和摆频控制功能
◆无PG矢量控制,快捷的转矩响应能力,0.5HZ期转矩大于150%
变频器型号说明
变频器铭牌说明
在变频器本体的右侧板下方,贴有标示变频器型号及额定值的铭牌,铭牌内容如图2-2所示。
变频器型号说明
数字键盘操作说明
标准接线图
机箱外形尺寸
E22/E75塑壳机箱(壁挂式)
E011/T030/T090金属机壳(壁挂式)
K200/K400金属壳机箱(立柜式)
E132金属机箱(挂式柜式一体机)
尺寸一览表
| 壳体 | 规格型号 | 尺寸(mm) | ||||||
| A | B | H | W | D | d | |||
| 塑壳壳体 | E22 | ACDXXX-2T0.75GB | 118.0 | 172.5 | 185.0 | 105.5 | 150.0 | 5.0 |
| ACDXXX-2S0.75GB | ||||||||
| ACDXXX-2T1.5GB | ||||||||
| ACDXXX-2S1.5GB | ||||||||
| ACDXXX-4T0.7GB | ||||||||
| ACDXXX-4T1.5GB | ||||||||
| ACDXXX-4T2.2GB | ||||||||
| ACDXXX-2T2.2GB | 118.0 | 172.5 | 185.0 | 105.5 | 150.0 | 5.0 | ||
| ACDXXX-2S2.2GB | ||||||||
| ACDXXX-4T3.0GB/4.0LB | ||||||||
| ACDXXX-4T4.0GB | ||||||||
| E75 | ACDXXX-4T5.5LB | 160.0 | 172.0 | 185.0 | 105.0 | 170.0 | 5.0 | |
| ACDXXX-4T5.5GB/7.5LB | ||||||||
| ACDXXX-4T7.5GB | ||||||||
| 壁挂式金属机箱 | E011 | ACDXXX-4T11LB | 210.0 | 322.0 | 336.0 | 150.0 | 200.0 | 7.0 |
| ACDXXX-4T11GB/15LB | ||||||||
| ACDXXX-4T15GB/18.5LB | ||||||||
| T030 | ACDXXX-4T18.5G/22L | 285.0 | 457.0 | 475.0 | 195.0 | 240.0 | 9.0 | |
| ACDXXX-4T22G/30L | ||||||||
| ACDXXX-4T30G/37L | ||||||||
| E018 | ACDXXX-4T18.5G/22L | 290.0 | 429.0 | 455.0 | 274.0 | 230.0 | 6 | |
| ACDXXX-4T22G/30L | ||||||||
| ACDXXX-4T30G/37L | ||||||||
| E037 | ACDXXX-4T37G/45L | 320.0 | 536.0 | 555.0 | 230.0 | 228.8 | 10.0 | |
| ACDXXX-4T45G/55L | ||||||||
| E055 | ACDXXX-4T55G/75L | 410.0 | 611.0 | 634.0 | 320.0 | 236.1 | 12.0 | |
| ACDXXX-4T75G/90L | ||||||||
| 壁挂式金 属机箱 | T090 | ACDXXX-4T55G/75L | 375.0 | 725.0 | 750.0 | 290.0 | 335.0 | 13.0 |
| ACDXXX-4T75G/90L | ||||||||
| ACDXXX-4T90G/110L | ||||||||
| 挂式柜式金 一体机 | E090 | ACDXXX-4T90G/110L | 460 | 631 | H1:588 | 320 | 343 | 12 |
| ACDXXX-4T110G/132L | H2:988 | |||||||
| E132 | ACDXXX-4T110G/132L | 500 | 765.0 | H1:790.0 | 400.0 | 340.0 | 11.0 | |
| ACDXXX-4T132G/160L | H2:1130.0 | |||||||
| 立体式金金 属机箱 | K200 | ACDXXX-4T160G/185L | 685.0 | 1400.0 | 440.0 | |||
| ACDXXX-4T185G/200L | ||||||||
| ACDXXX-4T200G/220L | ||||||||
| 挂式柜式 一体机 | E185 | ACDXXX-4T132G/160L | 561 | 823 | H1:847 | 420 | 350 | 14 |
| ACDXXX-4T160G/185L | ||||||||
| ACDXXX-4T185G/200L | H2:1141 | |||||||
| ACDXXX-4T200G/220L | ||||||||
| 立体式金 属机箱 | K400 | ACDXXX-4T220G/250L | 800.0 | 1600.0 | 550.0 | |||
| ACDXXX-4T250G/280L | ||||||||
| ACDXXX-4T280G/315L | ||||||||
| ACDXXX-4T315G/355L | ||||||||
| ACDXXX-4T355G/400L | ||||||||
| ACDXXX-4T400G/450L | ||||||||
| 挂式柜式一体机 | E220 | ACDXXX-4T220G/250L | 740 | 930 | H1:956 | 520 | 377 | 14 |
| ACDXXX-4T250G/280L | H2:1356 | |||||||
| ACDXXX-4T280G/315L | ||||||||
| E355 | ACDXXX-4T315G/355L | 820 | 1188 | H1:1232 | 620 | 381 | 18 | |
| ACDXXX-4T355G/400L | ||||||||
| ACDXXX-4T400G/450L | H2:1618.5 | |||||||
| K630 | ACDXXX-4T500G/560L | 1260.0 | 2290.0 | 620.0 | ||||
| ACDXXX-4T630G/700L | ||||||||

制动单元及其制动电阻的选用