
BD330是公司在DZB300基础上开发的新一代高性能开环矢量变频器,性能优越,功能丰富,外型美观大方;散热性能优良,体积更小,结构设计更加合理;配置灵活多变,能满足客户的不同需求
...
产品概述
BD330是公司在DZB300基础上开发的新一代高性能开环矢量变频器,性能优越,功能丰富,外型美观大方;散热性能优良,体积更小,结构设计更加合理;配置灵活多变,能满足客户的不同需求。
变频器的综合技术特性
◆ 输入电压:1AC220V±15% 3AC220V±15% 3AC380V±15%
◆ 输入频率47~63Hz 功率因素≥95%
◆ 控制方式:无PG矢量控制和V/F控制,其中V/F控制有直线型、多点型和多次幂次方型三种曲线
◆ 运行指令来源:面板给定、端子给定和RS485通讯给定
◆ 频率给定来源:面板数字给定、模拟量给定、RS485串行通讯给定、多段速简易PLC给定、PID给定等
◆ 过载能力:G型:150%额定电流60s、180%额定电流10s,P型120%额定电流60s、150%额定电流10s
◆ 启动转矩:0.5Hz/150%(无PG矢量控制(SVC)),速度范围1:100(SVC)速度控制精度±0.5%
◆ 载波频率:1.0kHz~15.0kHz,并可根据温度和负载特性进行自动调整
◆ 频率分辨率:数字量给定为0.01Hz,模拟量给定为高频率乘以0.1%
◆ 转矩提升:手动转矩提升0.1~30%
◆ 加减速方式:直线两种加减速时间
◆ 制动:启动时直流制动和停机时直流制动
◆ 寸动运行:频率范围:0.0Hz~输出频率,寸动加减速时间:0~3600.0s
◆ 简易PLC及多段速运行:通过内置PLC或控制端子多可实现16段速运行
◆ 内置过程PID:方便实现过量(压力、温度、流量等)的闭环控制
◆ 自动电压调整:当电网电程压波动时能自动保持输出电压的恒定
◆ 可多台变频器共用直流母线,能量自动均衡
◆ 输入输出端子:6路可数字输入,2路模拟输入,2路继电器输出,1路OC晶体管输出,2路模拟量输出
◆ LED可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数
铭牌
l BD330系列高性能矢量变频器铭牌

l 规格型号

产品规格及型号
l AC220V系列额定参数:
变频器型号 | 额定功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
输入3PH 220V±15% 47Hz~63Hz | ||||
BD330-0R5G-2 | 0.55 | 3.8 | 3.2 | 0.55 |
BD330-0R7G-2 | 0.75 | 4.9 | 4.1 | 0.75 |
BD330-1R5G-2 | 1.5 | 8.4 | 7 | 1.5 |
BD330-2R2G-2 | 2.2 | 11.5 | 10 | 2.2 |
BD330-3R7G-2 | 3.7 | 18 | 15 | 3.7 |
BD330-5R5G-2 | 5.5 | 24 | 23 | 5.5 |
BD330-7R5G-2 | 7.5 | 37 | 31 | 7.5 |
BD330-011G-2 | 11 | 52 | 45 | 11 |
BD330-015G-2 | 15 | 68 | 58 | 15 |
BD330-018G-2 | 18.5 | 84 | 71 | 18.5 |
BD330-022G-2 | 22 | 94 | 85 | 22 |
BD330-030G-2 | 30 | 120 | 115 | 30 |
BD330-037G-2 | 37 | 160 | 145 | 37 |
BD330-045G-2 | 45 | 198 | 180 | 45 |
BD330-055G-2 | 55 | 237 | 215 | 55 |
BD330-075G-2 | 75 | 317 | 283 | 75 |
BD330-093G-2 | 93 | 381 | 346 | 93 |
l AC380V系列额定参数:
变频器型号 | 额定功率(kW) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
输入3PH 380V±15% 47Hz~63Hz | ||||
BD330-0R7G/1R5P-4 | 0.75/1.5 | 3.4/5.0 | 2.5/3.7 | 0.75/1.5 |
BD330-1R5G/2R2P-4 | 1.5/2.2 | 5.0/5.8 | 3.7/5.0 | 1.5/2.2 |
BD330-2R2G/3R7P-4 | 2.2/3.7 | 5.8/10.5 | 5.0/8.5 | 2.2/3.7 |
BD330-3R7G/5R5P-4 | 3.7/5.5 | 10.5/14.6 | 8.5//13 | 3.7/5.5 |
BD330-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 14.6/20.5 | 13.0/18 | 5.5/7.5 |
BD330-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 20.5/26 | 18.0/24 | 7.5/11 |
BD330-011G/015P-4 | 11.0/15 | 26.0/35 | 24.0/30 | 11.0/15.0 |
BD330-015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35.0/38.5 | 30.0/39 | 15.0/18.5 |
BD330-018G/022P-4 | 18.5/22 | 38.5/46.5 | 39.0/46 | 18.5/22 |
BD330-022G/030P-4 | 22.0/30 | 46.5/62 | 46.0/58 | 22.0/30.0 |
BD330-030G/037P-4 | 30.0/37.0 | 62.0/76 | 58.0/75 | 30.0/37 |
BD330-037G/045P-4 | 37.0/45.0 | 76.0/92 | 75.0/90 | 37.0/45 |
BD330-045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 92.0/113 | 90.0/110 | 45.0/55 |
BD330-055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 113.0/157 | 110.0/150 | 55.0/75 |
BD330-075G/093P-4 | 75.0/93.0 | 157.0/180 | 150.0/170 | 75.0/93 |
BD330-093G/110P-4 | 93.0/110 | 180.0/214 | 170.0/210 | 93.0/110 |
BD330-110G/132P-4 | 110.0/132 | 214.0/256 | 210.0/250 | 110.0/132 |
BD330-132G/160P-4 | 132.0/160 | 256.0/307 | 250.0/300 | 132.0/160 |
BD330-160G/200P-4 | 160.0/200 | 307.0/385 | 300.0/380 | 160.0/200 |
BD330-200G/220P-4 | 200.0/220 | 385.0/430 | 380.0/430 | 200.0/220 |
BD330-220G/250P-4 | 220.0/250 | 430.0/468 | 430.0/470 | 220.0/250 |
BD330-250G/280P-4 | 250.0/280 | 468.0/525 | 470.0/520 | 250.0/280 |
BD330-280G/315P-4 | 280.0/315 | 525.0/590 | 520.0/620 | 280.0/315 |
BD330-315G/400P-4 | 315.0/400 | 590.0/785 | 620.0/754 | 315.0/400 |
BD330-400G/500P-4 | 400.0/500 | 785.0/965 | 754.0/930 | 400.0/500 |
BD330-500G/630P-4 | 500.0/630 | 965.0/1210 | 930.0/1180 | 500.0/630 |
BD330-630G/710P-4 | 630.0/710 | 1210.0/1465 | 1180.0/1430 | 630.0/710 |
外形尺寸
l 壁挂式壳体

l 壁挂式/立柜式组合机箱




l 制动单元及制动电阻的选用
